32
NOVÉ VÝJIMEČNĚ JEMNÉ VELKOOBCHODNÍ CENÍK Ceník obsahuje stálé ceny • Změna cen vyhrazena • Akční ceny naleznete v měsíčním letáku Platnost od 1. 7. 2011 Restaurace Hotely Trafiky Potraviny Čerpací stanice www.peal.cz

CENIK PEAL

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cenik velkoobchodu PEAL na 3. ctvrtleti 2011

Citation preview

Page 1: CENIK PEAL

1

NOVÉ VÝJIMEČNĚ JEMNÉ

Dav_B_Peal_241x155.indd 1 13.6.2011 11:46:51

VELKOOBCHODNÍ CENÍKCeník obsahuje stálé ceny • Změna cen vyhrazena • Akční ceny naleznete v měsíčním letáku

Platnost od 1. 7. 2011

Restaurace HotelyTrafiky

Potraviny Čerpací stanice

www.peal.cz

Page 2: CENIK PEAL

47094800

47094700

47094500

KONTAKTY obchodní zástupci

PRAHA - cigaretové automaty

Manažer týmu Milan Vyhnal 606 903 266

OZ Jan Košťák 724 969 274

OZ Petr Skulínek 723 686 234

OZ Petr Kimla 602 364 970

PRAHA - Wrigley

Manažer týmu Milan Vyhnal 606 903 266

Praha 3, 9, Benešov, Votice, Tábor František Budil 602 649 812

Praha 1, 10, Kolín, Kutná Hora, Čáslav Jaroslav Cinibulk 728 123 789

Praha 4, Kamenice, Jílové Zdeněk Jellúš 606 820 321

Praha 2, 9 Kladno, Slaný Matouš Hrabě 606 687 582

Praha 5, 6, Štěchovice, Mělník Jiří Prošek 602 641 928Praha 6, 7, 8 Petr Šťastný 602 106 248

PRAHA - maloobchodní prodejny

Manažer týmu Ing. Petr Olejník 777 257 505

OZ Praha (vietnamští zákazníci) Nguyen Thi Thu Huyen 723 963 691

OZ Praha (vietnamští zákazníci) Nguyen Van Chung 602 628 583

OZ Praha 8, 9 Přemysl Chládek 602 470 585

OZ Praha 5, 6, 10 Ivan Pěkný 602 612 901

OZ Praha 1, 2, 3, 7, Kladno Jaroslav Skála 602 297 092

OZ Praha 4, Praha-východ, západ David Škréta 728 646 422

OZ čerpací stanice Hana Požárová 602 223 135

OZ čerpací stanice Martina Ženíšková 724 258 223

PRAHA - HO.RE.CA.

Manažer týmu - Praha 3, 8, 9, 10 Tomáš Hlom 724 361 303OZ Praha 1, 5, 6, 7 Alena Bartoňková 723 223 941OZ Praha 1, 2, 4, 5 Pavla Pudlová 722 580 222

LIBEREC

Liberec, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Harrachov Petr Pohořalý 723 223 198

Hrádek nad Nisou, Frýdlant, Varnsdorf, Rumburk, Česká Lípa, Nový Bor

Zdeněk Pittner 724 347 724

Mladá Boleslav, Jičín, Turnov, Mnichovo Hradiště

Miroslav Jakubec(specialista pro čerpací stanice)

723 382 817

LiberecŠtefan Oszi(specialista proHO.RE.CA.)

602 839 477

TÁBOR

Tábor a okolí Karel Pošíval 602 393 204

České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice, Třeboň, Jindřichův Hradec, Soběslav, Veselí nad Lužnicí

Pavel Kouba(specialista pro čerpací stanice) 723 582 043

Příbram, Písek, Strakonice, Prachatice, Milevsko, Týn nad Vltavou, Bechyně, Vimperk, Blatná

Libor Zeman(specialista pro čerpací stanice)

728 148 365

Benešov, Vlašim, Sedlčany, Pelhřimov, Jihlava, Neveklov, Týnec nad Sázavou

Josef Vrána(specialistapro HoReCa a VO)

723 223 237

PLZEŇ

Plzeň a okolí Vlastimil Pop 724 303 439

Plzeň - jih, Rakovník Petr Zvonař 723 190 193

Domažlice, Klatovy, Sušice Jaroslav Hucl 724 373 116

Karlovy Vary, Cheb, Mariánské Lázně, Aš, Kraslice, Potůčky

Stanislava Papežová(specialista pro čerpací stanice)

724 303 438

OSTRAVA

Hlučín, Studénka, Bílovec, Opava, Bruntál, Krnov, Jeseník, Olomouc, Přerov, Prostějov

Marián Košinár(specialista pro čerpací stanice)

724 049 947

Ostrava Kateřina Fajkusová 607 252 816

Karviná, Bohumín, Český Těšín, Frýdek - Místek, Havířov Martin Zrun 724 049 946

Page 3: CENIK PEAL

V ceníku najdete kompletní sortiment společnosti PEAL. Každé zboží má kód, krátký popis a základní cenu bez DPH včetně vyčíslení koncové ceny. Každý měsíc vychází Akční leták, CTC leták vychází v sudých měsících. O výši slev Vás budou informovat obchodní zástupci a operátorky zákaznického servisu.

1

CIGARETY (DPH 20 %)PHILIP MORRIS

ČÍSLO NÁZEV ZBOŽÍZÁVOZ OSOBNÍ ODBĚR

Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH

01000106 C.CHESTERFIELD BLUE 72 Kč J 56,51 67,81 56,22 67,46

01000206 C.CHESTERFIELD RED 72 Kč J 56,51 67,81 56,22 67,46

01069100 C.L&M 100 BLUE Label RTB 69Kč J 53,52 64,22 53,35 64,02

01069200 C.L&M 100 RED LABEL RTB 69Kč J 53,52 64,22 53,35 64,02

01000506 C.L&M BLUE LABEL KS FTB 72Kč J 56,14 67,37 55,82 66,98

01068200 C.L&M ORANGE LABEL KS FTB 69Kč J 53,62 64,34 53,35 64,02

01000605 C.L&M RED LABEL KS FTB 72Kč J 56,14 67,37 55,82 66,98

01000705 C.L&M SILVER LABEL KS FTB 72Kč J 56,14 67,37 55,82 66,98

01074000 C.L&M SOFT BLUE LABEL KS 68 Kč J 53,11 63,73 52,75 63,30

01074100 C.L&M SOFT RED LABEL KS 68 Kč J 53,11 63,73 52,75 63,30

01064503 C.L&M SSL 100 LINK BLUE 73Kč J 57,21 68,65 56,86 68,23

01064603 C.L&M SSL 100 LINK ORANGE 73Kč J 57,21 68,65 56,86 68,23

01001403 C.MARLBORO (WHITE) MENT KS 84 Kč J 65,31 78,37 65,16 78,19

01000803 C.MARLBORO 100 S RED UPGRADE 86 Kč J 67,05 80,46 66,84 80,21

01000904 C.MARLBORO 100s GOLD ORIGINAL 86Kč J 67,05 80,46 66,84 80,21

01073400 C.MARLBORO CORE Flavor KS 77Kč J 60,10 72,12 59,84 71,81

01068501 C.MARLBORO FLAV. PLUS KS SRP 84Kč J 65,31 78,37 65,16 78,19

01001504 C.MARLBORO FLAVOR MIX KS 84Kč J 65,31 78,37 65,16 78,19

01001206 C.MARLBORO GOLD ORIGINAL FTB 84 Kč J 65,31 78,37 65,16 78,19

01006004 C.MARLBORO Pocket Pack RS Box 72 Kč J 56,39 67,67 56,11 67,33

01001005 C.MARLBORO RED UPGRADE 84Kč J 65,31 78,37 65,16 78,19

01001705 C.MARLBORO SOFT GOLD ORIGINAL 80 Kč J 62,34 74,81 62,04 74,45

01001604 C.MARLBORO SOFT RED UPGRADE 80 Kč J 62,34 74,81 62,04 74,45

01073500 C.MARLBORO TOUCH Gold KS 77 Kč J 60,10 72,12 59,84 71,81

01002505 C.PETRA 100‘s BOX 72 Kč J 56,19 67,43 55,91 67,09

01002406 C.PETRA 100‘s MODRÁ FTB 72 Kč J 56,19 67,43 55,91 67,09

01002605 C.PETRA 100‘s ŽLUTÁ FTB 72 Kč J 56,19 67,43 55,91 67,09

01006900 C.PETRA 23 KS BOX 75Kč Modrá J 59,20 71,04 58,96 70,75

01006800 C.PETRA 23 KS BOX 75Kč Červená J 59,20 71,04 58,96 70,75

01002904 C.PETRA KS BOX 72 Kč červená J 56,28 67,54 56,05 67,26

01003004 C.PETRA KS MENTHOL RCB 72Kč J 56,28 67,54 56,05 67,26

01002705 C.PETRA KS MODRÁ RCB 72 Kč J 56,28 67,54 56,05 67,26

01006205 C.PETRA KS SOFT 68 Kč MODRÁ J 53,17 63,80 52,90 63,48

01006104 C.PETRA KS SOFT 68 Kč červená J 53,17 63,80 52,90 63,48

01003105 C.PETRA KS ŽLUTÁ RCB 72Kč J 56,28 67,54 56,05 67,26

01003204 C.PETRA SLIM 100 BLUE 73 Kč J 57,27 68,72 57,01 68,41

01003304 C.PETRA SLIM 100 MENTHOL 73 Kč J 57,27 68,72 57,01 68,41

01003404 C.PETRA SLIM 100 PINK 73 Kč J 57,27 68,72 57,01 68,41

01003504 C.PETRA SLIM 100 VIOLET 73Kč J 57,27 68,72 57,01 68,41

01067303 C.PHILIP MORRIS 100´s BLUE 65 Kč J 51,29 61,55 50,92 61,10

01067203 C.PHILIP MORRIS 100´s RED 65 Kč J 51,29 61,55 50,92 61,10

01066302 C.PHILIP MORRIS BLUE 65 Kč J 51,38 61,66 50,71 60,85

01066202 C.PHILIP MORRIS RED 65 Kč J 51,38 61,66 50,71 60,85

01066402 C.PHILIP MORRIS YELLOW 65 Kč J 51,38 61,66 50,71 60,85

01003808 C.RED & WHITE 100s QAUNTUM 65 Kč J 51,28 61,54 50,92 61,10

01003708 C.RED & WHITE 100´s ORIG 65 Kč J 51,28 61,54 50,92 61,10

01068701 C.RED & WHITE 24ks ORIGINAL GIGA 70 Kč J 55,26 66,31 55,10 66,12

01068800 C.RED & WHITE 24ks QANTUM BOX 70 Kč J 55,27 66,32 55,11 66,13

01004007 C.RED & WHITE Dual F. (red) 63Kč J 49,59 59,51 49,44 59,33

01004408 C.RED & WHITE Dual F.(blue) 63Kč J 49,59 59,51 49,44 59,33

01004207 C.RED & WHITE MENTHOL 65 Kč J 51,23 61,48 51,03 61,24

01004109 C.RED & WHITE ORIGINAL KS BOX 65Kč J 51,23 61,48 51,03 61,24

01003910 C.RED & WHITE PLATINUM KS FTB 65č J 51,23 61,48 51,03 61,24

01004309 C.RED & WHITE QANTUM KS FTB 65Kč J 51,23 61,48 51,03 61,24

01066802 C.RED & WHITE SSL AQUA 100´s 66 J 52,00 62,40 51,75 62,10

01066902 C.RED & WHITE SSL MENTHOL 100´s66 J 52,00 62,40 51,75 62,10

01004505 C.RGD (BLUE) KS BOX 63 J 49,84 59,81 49,16 58,99

01067501 C.RGD (MENTHOL) KS BOX 63 Kč J 49,84 59,81 49,16 58,99

01004605 C.RGD (ORANGE) KS BOX 63 J 49,84 59,81 49,16 58,99

01067400 C.RGD (SILVER) KS BOX 61 Kč J 48,20 57,84 47,87 57,44

01064805 C.RGD 100 (BLUE) BOX 63 Kč J 50,10 60,12 49,23 59,08

01064705 C.RGD 100 (ORANGE) BOX 63 Kč J 50,10 60,12 49,23 59,08

01069000 C.RGD 24 Ks (BLUE) BOX 70 J 55,27 66,32 55,11 66,13

01068900 C.RGD 24ks (ORANGE) BOX 70 J 55,27 66,32 55,11 66,13

01004705 C.SPARTA 100 BLUE 76Kč J 59,23 71,08 59,06 70,87

01004805 C.SPARTA 100 CLASSIC FTB 76 Kč J 59,23 71,08 59,06 70,87

01004905 C.SPARTA BLUE KS FTB 75 Kč J 58,49 70,19 58,13 69,76

01005005 C.SPARTA CLASSIC KS FTB 75 Kč J 58,49 70,19 58,13 69,76

01005105 C.SPARTA SILVER KS FTB 75 Kč J 58,49 70,19 58,13 69,76

01005309 C.START 70 MODRÉ RS FTB 65 Kč J 51,25 61,50 51,00 61,20

01005208 C.START 70 ČERVENÉ RS FTB 65Kč J 51,25 61,50 51,00 61,20

01005506 C.START 70mm modré soft 63 Kč J 49,64 59,57 49,40 59,28

01005406 C.START 70mm červené soft 63 Kč J 49,64 59,57 49,40 59,28

01005707 C.START KS MODRÉ FTB 67 Kč J 52,82 63,38 52,52 63,02

01005607 C.START KS ČERVENÉ FTB 67Kč J 52,82 63,38 52,52 63,02

01005807 C.START NON FILTER 63 Kč J 49,64 59,57 49,40 59,28

IMPERIAL TOBACCO

ČÍSLO NÁZEV ZBOŽÍZÁVOZ OSOBNÍ ODBĚR

Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH

02000106 C.ASTOR BLUE 72 J 56,76 68,11 55,70 66,84

02000205 C.ASTOR RED 72 J 56,76 68,11 55,70 66,84

02004004 C.CABINET BLUE 72 kč J 56,25 67,50 58,30 69,96

02000305 C.CABINET RED 72 kč J 56,25 67,50 58,30 69,96

02003904 C.CABINET WURZIG 72 Kč J 56,25 67,50 58,30 69,96

02008400 DAVIDOFF BLUE 86 KČ J 66,75 80,10 66,35 79,62

02000404 C.DAVIDOFF CLASIC 86 Kč J 66,75 80,10 66,37 79,64

02000504 C.DAVIDOFF GOLD 86 Kč J 66,75 80,10 66,37 79,64

02000604 C.DAVIDOFF GOLD SLIMS 86 Kč J 66,75 80,10 66,37 79,64

02000704 C.DAVIDOFF PLATINUM 86 Kč J 66,75 80,10 66,37 79,64

02005501 C.DAVIDOFF SUPERSLIMS GOLD 84 Kč J 64,93 77,92 64,62 77,54

02005601 C.DAVIDOFF SUPERSLIMS SILVER 84 Kč J 64,93 77,92 64,62 77,54

02000803 C.ERNTE 23 84 Kč J 65,97 79,16 64,90 77,88

02000904 C.GAULOISES BLONDES BLUE 75Kč J 58,81 70,57 57,98 69,58

02001004 C.GAULOISES BLONDES RED 75 Kč J 58,81 70,57 57,98 69,58

02001105 C.GAULOISES BLONDES YELLOW 75Kč J 58,81 70,57 57,98 69,58

02001202 C.L&B 75 Kč J 58,14 69,77 57,97 69,56

02001306 C.MARS 70 mm BOX RED 64 Kč J 50,58 60,70 49,94 59,93

02001405 C.MARS 70mm BLUE 63 Kč J 49,71 59,65 49,13 58,96

02001505 C.MARS KS BLUE BOX 65Kč J 51,28 61,54 50,69 60,83

02001605 C.MARS RED KS BOX 65Kč J 51,28 61,54 50,69 60,83

02001705 C.MOON 100s DARK BLUE 64 Kč J 50,34 60,41 49,92 59,90

02001805 C.MOON 100s RED 64 Kč J 50,34 60,41 49,92 59,90

02007101 C.MOON 24´s BLUE 70 J 54,57 65,48 54,41 65,29

02007001 C.MOON 24´s RED 70 J 54,57 65,48 54,41 65,29

02001905 C.MOON DARK BLUE 64 Kč J 50,32 60,38 49,92 59,90

02005801 C.MOON DUAL BLUE 62 Kč J 48,74 58,49 48,35 58,02

02006602 C.MOON DUAL BRIGHT BLUE 64Kč J 50,32 60,38 49,92 59,90

02005702 C.MOON DUAL RED 62 Kč J 48,74 58,49 48,35 58,02

02006702 C.MOON MENTHOL 64 Kč J 50,32 60,38 49,92 59,90

02002005 C.MOON RED 64 Kč J 50,32 60,38 49,92 59,90

02002207 C.MOON SLIM BRIGHT BLUE 65 Kč J 51,17 61,40 50,67 60,80

02002107 C.MOON SLIM DARK BLUE 65 Kč J tmavé 51,17 61,40 50,67 60,80

02002404 C.PARAMOUNT 20 GOLD KS 64 Kč J 50,56 60,67 49,91 59,89

02002504 C.PARAMOUNT 20 RED KS 64 Kč J 50,56 60,67 49,91 59,89

02002604 C.R1 BLUE 84 Kč J 65,65 78,78 64,92 77,90

02006403 C.ROUTE 66 100 BLUE 63 Kč J 49,64 59,57 49,11 58,93

02006303 C.ROUTE 66 100 ORIGINAL 63 Kč J 49,64 59,57 49,11 58,93

02002904 C.ROUTE 66 24‘s BLUE 69 Kč J 54,14 64,97 54,25 65,10

02003004 C.ROUTE 66 24‘s RED 69 Kč J 54,14 64,97 54,25 65,10

02003105 C.ROUTE 66 BLUE 63 Kč J 49,29 59,15 49,14 58,97

02003206 C.ROUTE 66 FF RED 63 Kč J 49,29 59,15 49,14 58,97

02007700 C.ROUTE 66 KS Menthol 61,- Kč 47,70 57,24 47,57 57,08

Page 4: CENIK PEAL

2

02007800 C.Route 66 SSL Orange 61Kč J 47,70 57,24 47,57 57,08

02007900 C.Route 66 SSL menthol 61Kč J 47,70 57,24 47,57 57,08

02003302 C.SUPERKINGS 79Kč J 61,19 73,43 60,78 72,94

02003405 C.WEST 24‘s RED 80Kč J 62,43 74,92 62,00 74,40

02003505 C.WEST 24‘s SILVER 80 Kč J 62,43 74,92 62,00 74,40

02003606 C.WEST KS BOX ICE 72 Kč J 56,12 67,34 55,62 66,74

02003706 C.WEST RED 72 Kč J 56,12 67,34 55,62 66,74

02003806 C.WEST SILVER 72 Kč J 56,12 67,34 55,62 66,74

BRITISH AMERICAN TOBACCO

ČÍSLO NÁZEV ZBOŽÍZÁVOZ OSOBNÍ ODBĚR

Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH

04000103 C.DUNHILL INTERNACIONAL 98 Kč J 76,85 92,22 76,47 91,76

04000203 C.GOLDEN AMERICAN 69Kč J 54,25 65,10 53,74 64,49

04000403 C.HB 100s SUPERLONG 77Kč J 60,59 72,71 59,89 71,87

04000603 C.HB CLASSIC BLEND 75Kč J 58,88 70,66 58,34 70,01

04000704 C.KENT HD FUTURA 84 Kč J 65,71 78,85 64,82 77,78

04001104 C.KENT HD INFINA 84 Kč J 65,71 78,85 64,82 77,78

04001004 C.KENT HD NEO 84 Kč J 65,71 78,85 64,82 77,78

04000902 C.KENT NANOTEK NEO 90 Kč J 69,94 83,93 69,44 83,33

04001504 C.LUCKY STRIKE RED 80 Kč J 61,87 74,24 61,52 73,82

04001604 C.LUCKY STRIKE SIL.BLUE 80 Kč J 61,87 74,24 61,52 73,82

04001907 C.PALL MALL BLUE 72 Kč J 56,14 67,37 55,66 66,79

04006204 C.PALL MALL GREEN 72 Kč J 56,14 67,37 55,66 66,79

04001707 C.PALL MALL ORANGE 72 Kč J 56,14 67,37 55,66 66,79

04001807 C.PALL MALL RED 72 Kč J 56,14 67,37 55,66 66,79

04002004 C.PALL MALL SSLIM BLUE 73 Kč J 57,08 68,50 56,38 67,66

04002104 C.PALL MALL SSlims AMBER 73 Kč J 57,08 68,50 56,38 67,66

04009600 C.ROTHMANS KS Blue 65 Kč J 50,89 61,07 50,58 60,70

04009500 C.ROTHMANS KS Gold 65 Kč J 50,89 61,07 50,58 60,70

04007004 C.SLIM AGENDA Blue 72 Kč J 56,50 67,80 55,99 67,19

04007104 C.SLIM AGENDA Blue Lagoon 72Kč J 56,50 67,80 55,99 67,19

04007204 C.SLIM AGENDA MENTHOL 72Kč J 56,50 67,80 55,99 67,19

04004907 C.STEEL 100 BLUE 63 Kč J 49,82 59,78 49,14 58,97

04005007 C.STEEL 100 RED 63Kč J 49,82 59,78 49,14 58,97

04009200 C.STEEL 23 RED 67Kč J 52,55 63,06 52,39 62,87

04006303 C.STEEL BLUE 63 Kč J 49,57 59,48 49,14 58,97

04006103 C.STEEL RED 63 Kč J 49,57 59,48 49,14 58,97

04002707 C.VICEROY 100s RED 65 Kč J 50,99 61,19 50,63 60,76

04004805 C.VICEROY 100´s BLUE 65 Kč J 50,99 61,19 50,63 60,76

04009302 C.VICEROY 23´ special filter RED 70 Kč J 55,10 66,12 54,93 65,92

04009402 C.VICEROY 23´ special filtr BLUE 70 Kč J 55,10 66,12 54,93 65,92

04005405 C.VICEROY S-LINE 40 BLU 125 Kč J 98,51 118,21 97,26 116,71

04005305 C.VICEROY S-LINE 40 RED 125 Kč J 98,51 118,21 97,26 116,71

04006703 C.VICEROY S-line BLUE 65 Kč J 51,14 61,37 50,64 60,77

04006603 C.VICEROY S-line RED 65 Kč J 51,14 61,37 50,64 60,77

04002906 C.VICEROY SPECIAL BLUE 65 Kč J 51,09 61,31 50,64 60,77

04003006 C.VICEROY SPECIAL FILTER 65 Kč J 51,09 61,31 50,64 60,77

04003107 C.VICEROY SPECIAL MENTHOL 65 Kč J 51,09 61,31 50,64 60,77

04003207 C.VICEROY SPECIAL SILVER 65 Kč J 51,09 61,31 50,64 60,77

04009700 C.VICEROY SPECIAL WHITE 65 Kč J 51,09 61,31 50,64 60,77

04008103 C.VICEROY SSLIMS MENTHOL 66 Kč J 51,79 62,15 51,50 61,80

04008003 C.VICEROY SSLIMS SILVER 66 Kč J 51,80 62,16 51,50 61,80

04007903 C.VICEROY SSLIMS BLUE 66 Kč J 51,80 62,16 51,50 61,80

04003302 C.VOGUE SUPERSLIM BLUE 100 86 Kč J 67,23 80,68 66,36 79,63

04003402 C.VOGUE SUPERSLIMS LILAS 86 Kč J 67,23 80,68 66,36 79,63

04003502 C.VOGUE SUPERSLIMS MENTHE 86 Kč J 67,23 80,68 66,36 79,63

DANCZEK

ČÍSLO NÁZEV ZBOŽÍZÁVOZ OSOBNÍ ODBĚR

Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH

07001103 C.EGALITE BÍLÉ 61 Kč J 47,79 57,35 47,38 56,86

07001501 C.EGALITE FINE SLIM 62 Kč J 48,60 58,32 48,31 57,97

07000903 C.EGALITE MODRÉ 61 Kč J 47,79 57,35 47,38 56,86

07001401 C.EGALITE SELECT SLIM 62 Kč J 48,55 58,26 48,31 57,97

07001003 C.EGALITE ČERVENÉ 61 Kč J 47,79 57,35 47,38 56,86

07000103 C.KARELIA SLIMS 72 Kč J 0,6mg/cig 55,09 66,11 54,76 65,71

07000203 C.KARELIA SLIMS BLUE 72Kč J 0,3mg/cig 55,09 66,11 54,76 65,71

07000303 C.KARELIA SLIMS MENTHOL 72 Kč J 55,09 66,11 54,76 65,71

07000403 C.KARELIA SLIMS UL. 72 Kč J 0,1mg/cig 55,09 66,11 54,76 65,71

07001801 C.KARELIA SSlim Omé Regular 80 Kč J červ 61,73 74,08 61,36 73,63

07001701 C.KARELIA SSlim Omé Yellow 80 Kč J oranž 61,73 74,08 61,36 73,63

07002100 C.KING 100´s RED 61 J 47,74 57,29 47,46 56,95

07001900 C.KING RED KS 60 J 46,94 56,33 46,66 55,99

07002000 C.KING WHITE KS 60 J 46,94 56,33 46,66 55,99

07000602 C.KISS APPLE 68 Kč J 52,82 63,38 52,61 63,13

07000802 C.KISS DREAM 68 Kč J 52,82 63,38 52,61 63,13

07000502 C.KISS ENERGY 68 J 52,82 63,38 52,61 63,13

07001601 C.KISS STRAWBERRY 68 Kč J 52,82 63,38 52,61 63,13

JT INTERNATIONAL

ČÍSLO NÁZEV ZBOŽÍZÁVOZ OSOBNÍ ODBĚR

Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH

03000203 C.BENSON&HEDGES GOLD 82 Kč J 62,69 75,23 62,38 74,86

03011302 C.BENSON&HEDGES SLIDE BLACK 65 Kč J 51,04 61,25 50,79 60,95

03011402 C.BENSON&HEDGES SLIDE SILVER 65 Kč J 51,04 61,25 50,79 60,95

03012101 C.BENSON&HEDGES SLIDE WHITE 65 Kč J 51,04 61,25 50,79 60,95

03000405 C.CAMEL BEZ FILTRU 77 Kč J 59,86 71,83 59,44 71,33

03000506 C.CAMEL BLUE BOX 77 Kč J 59,86 71,83 59,44 71,33

03000606 C.CAMEL BOX 77 Kč J 59,86 71,83 59,44 71,33

03000705 C.CAMEL SILVER 77Kč J 59,86 71,83 59,44 71,33

03001006 C.LD BLUE 20 63 Kč J 49,44 59,33 49,11 58,93

03011802 C.LD MENTHOL 20 63 Kč J 49,44 59,33 49,11 58,93

03001106 C.LD RED 20 63 Kč J 49,44 59,33 49,11 58,93

03011702 C.LD SILVER 20 63 Kč J 49,44 59,33 49,11 58,93

03001206 C.LD SLIMS BLUE 64 Kč J 50,30 60,36 49,90 59,88

03004600 LD SUPERSLIMS PINK 20 63 KČ J 49,44 59,33 49,11 58,93

03004500 LD SUPERSLIM VIOLET 20 63 KČ J 49,44 59,33 49,11 58,93

03010304 C.LD 100 BLUE 63 Kč J 49,33 59,20 49,11 58,93

03010204 C.LD 100 RED 20 63 Kč J 49,33 59,20 49,11 58,93

03001301 C.MAYFAIR KS 66Kč J 50,65 60,78 50,35 60,42

03010403 C.RONSON 100 LONDON GOLD 66 Kč J 51,59 61,91 51,42 61,70

03002607 C.RONSON 100 LONDON RED 66 Kč J 51,59 61,91 51,42 61,70

03002707 C.RONSON 100 LONDON WHITE 66 Kč J 51,59 61,91 51,42 61,70

03010503 C.RONSON LONDON GOLD 64 Kč J 49,84 59,81 49,69 59,63

03003107 C.RONSON LONDON RED 66 Kč J 51,47 61,76 51,32 61,58

03003207 C.RONSON LONDON WHITE 66 Kč J 51,47 61,76 51,32 61,58

03003301 C.SILK CUT 80Kč J 61,12 73,34 60,51 72,61

03003400 C.SOBRANIE of London 100s 130Kč 99,22 119,06 98,83 118,60

03003505 C.WINSTON BALANCED BLUE 72 Kč J 56,13 67,36 55,65 66,78

03003605 C.WINSTON CLASIC RED 72 Kč J 56,13 67,36 55,65 66,78

OSTATNÍ

ČÍSLO NÁZEV ZBOŽÍZÁVOZ OSOBNÍ ODBĚR

Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH

08001501 C.BLACK DEVIL FINEST 88 Kč J 65,57 78,68 65,24 78,29

08000102 C.BLACK DEVIL SPECIAL 88 Kč J 65,57 78,68 65,24 78,29

08000702 C.PINK ELEPHANT 88kč J 65,57 78,68 65,24 78,29

08001403 C.Th.Rad.Sundays Fantasy 86 Kč J 64,00 76,80 63,74 76,49

09000101 C.DJARUM BLACK 20 130 Kč J 97,35 116,82 96,76 116,11

09000202 C.DJARUM CHERRY 20 130Kč J 97,35 116,82 96,76 116,11

09000301 C.DJARUM SPECIAL 20 130 Kč J 97,35 116,82 96,76 116,11

09000402 C.DJARUM SUPER 20 130 Kč J 97,35 116,82 96,76 116,11

09000502 C.DJARUM VANILA 20 130 Kč J 97,35 116,82 96,76 116,11

DOUTNÍKY (DPH 20 %)PEAL DOVOZ

ČÍSLO NÁZEV ZBOŽÍZÁVOZ OSOBNÍ ODBĚR

Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH

13011400 d.P.Barlovento Brevas Esp. (25ks/bal) 8,40 10,08 8,32 9,98

13011500 d.P.Barlovento Coronas (25ks/bal) 16,13 19,36 16,05 19,26

13011600 d.P.Barlovento Coronas 5ks 101,40 121,68 100,38 120,46

13011700 d.P.Barlovento Seňoritas 5ks 53,78 64,54 53,24 63,89

13011800 d.P.Barlovento Tubulares (25ks/bal) 20,44 24,53 20,23 24,28

13011900 d.P.Barlovento Tubulares (5ks/bal) 28,00 33,60 26,60 31,92

13012500 d.P.Fayal Corona 1ks 15,13 18,16 14,97 17,96

13012600 d.P.Fayal Corona 25ks 13,45 16,14 14,50 17,40

Page 5: CENIK PEAL

3

13013100 d.P.La Reg.Puritos 10ks 67,23 80,68 66,89 80,27

13013200 d.P.La Reg.Puritos 1ks 7,14 8,57 7,11 8,53

13013300 d.P.La Reg.Puritos 20ks/bal 6,72 8,06 6,68 8,02

13013400 d.P.La Reg.Puritos 50ks 6,72 8,06 6,69 8,03

00000120 d.Vl.P.La Reg. No 1 (25ks/bal) 52,17 62,60 51,67 62,00

00000121 d.Vl.P.La Reg. No 3 (25ks/bal) 47,74 57,29 47,25 56,70

00000122 d.Vl.P.La Reg. No 4 (25ks/bal) 57,15 68,58 56,57 67,88

00000123 d.Vl.P.La Reg. No 5 (25ks/bal) 37,68 45,22 37,30 44,76

00000119 d.Vl.P.La Reg.Corona tubos (20ks/bal) 78,15 93,78 77,36 92,83

00000124 d.Vl.P.La Reg.Corona tubos (3ks/ bal) 78,15 93,78 77,37 92,84

13065100 d.Vl.P.La Reg.Individuales (25ks/bal) 80,68 96,82 80,27 96,32

00000126 d.Vl.P.La Reg.Reserva caja (25ks/bal) 105,04 126,05 103,99 124,79

00000127 d.Vl.P.La Reg.Reserva caja (25ks/bal) 105,04 126,05 103,86 124,63

00000128 d.Vl.P.La Reg.Robusto tubos (3ks/bal) 82,63 99,16 81,80 98,16

00000130 d.Vl.P.La Reg.Robustos (10ks/bal) 53,11 63,73 52,58 63,10

00000129 d.Vl.P.La Reg.Robustos (25ks/bal) 80,67 96,80 80,27 96,32

00000132 d.Vl.P.La Reg.Robustos (25ks/bal) 72,00 86,40 71,28 85,54

00000133 d.Vl.P.La Reg.Robustos (5ks/bal) 80,62 96,74 80,27 96,32

00000131 d.Vl.P.La Reg.Robustos Tubos (20ks/bal) 80,67 96,80 80,26 96,31

13046200 d.P.Don Esteban medium 5ks 32,77 39,32 31,13 37,36

13013500 d.P.Pegaso Cigarillos sumatra (50ks/bal) 4,20 5,04 199,50 239,40

13013700 d.P.Pegaso Senorita sumatra (25ks/bal) 5,71 6,85 135,61 162,73

