Author
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah
SIDANG PENGARANG
ME 41/2014 ( 5 - 11 Oktober 2014)
Penasihat:
Dr. Christina Rundi
Pengarah Kesihatan Negeri Sabah
Dr. Hj. Jamail B Muhi
Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah
(Kesihatan Awam)
Ketua Pengarang:
Dr. Maria Suleiman
Ketua Penolong Pengarah Kesihatan
(Epidemiologi)
Pengarang-pengarang:
Dr. Jenarun Jelip
Ketua Penolong Pengarah Kesihatan
(RKPBV)
Dr. Richard Avoi
Ketua Penolong Pengarah Kesihatan
(TB/Kusta)
Dr. Khamisah Awang Lukman
Ketua Penolong Pengarah Kesihatan
(HIV/AIDS)
Urusetia
Cik Aimi Salwani Ariffin- PKP U41
En. Jaimi Borubui - PKP U42
En. Peter George - PPKP U32
En. Rafi Sapinah - PPKP U32
En. Nordin Awang Ahmad - PPKP U32
En. Ponolin Polin - PPKP U29
En. Victor Johnny - PPKP U29
En. Ghazali Shafie Rasit - PPKP U29
En. Jim Marvick - PPKP U29
En. Chong Yee Khen - PPKP U29
En. Chua Yau Wah- PPKP U29
Cik Ervina Ernie Dalinsip - PPKP U29
Cik Presennah Nedunsoleon - PPKP U29
Puan Dorothy Anak Alak - PPKP U29
1. Informasi terkini Sehingga 10 Oktober 2014, sejumlah 8,399 kes pen-
yakit Ebola Virus Disease (EVD) yang meliputi kes
kemungkinan, disyaki dan disahkan dengan 4,033 ke-
matian (48.0%) telah dilaporkan oleh negara-negara
yang terlibat iaitu Guinea, Sierra Leone, Liberia, Nige-
ria, Senegal, Sepanyol dan Amerika Syarikat kepada
pihak WHO. Namun setakat ini pihak WHO tidak
mengeluarkan sebarang larangan perjalanan ke Guinea,
Liberia, Sierra Leone dan Nigeria atau negara-negara
berjiran di Afrika barat. Walau bagaimanapun WHO
dan lain-lain pertubuhan antarabangsa sedang berusaha
untuk mengawal wabak EVD dan mencegah dari berla-
kunya penularan.
2. Wabak / Kluster Semasa Pada minggu epidemiologi 41, terdapat 4 wabak baru yang dilaporkan iaitu 3 wabak Keracunan
Makanan di daerah Keningau, Beaufort dan Sandakan manakala 1 wabak Demam Denggi di
daerah Kota Kinabalu (Jadual 1).
Isi Kandungan
Bil Perkara Mukasurat
1.0 Informasi Terkini 1
2.0 Kejadian Semasa Wabak / kluster
1
3.0 e-Notifikasi 2
4.0 Penyakit Bawaan Makanan dan Air
4
5.0 Penyakit Cegahan Vaksin 7
6.0 Penyakit Zoonotik 10
7.0 Survelan 13
8.0 Penyakit Bawaan Vektor 14
9.0 Penyakit Tuberkulosis & Kusta
16
10.0 Penyakit Tularan Seksual 18
11.0 Aktiviti-Aktiviti Penyakit Berjangkit
20
Bil Wabak Tarikh Lokaliti Daerah Bil kes
Kawalan
1. Wabak Keracunan Makanan
9.10.2014 Kolej Vokasional Keningau 10 Siasatan kes dan kontek, pemeriksaan premis, Per-sampelan makanan, Swab persekitaran, Penutupan premis, Promosi kesihatan.
2. Wabak Keracunan Makanan
8.10.2014 Rumah Anak
Yatim Al Aman Beaufort 6 Siasatan kes dan kontek,
pemeriksaan premis, Per-sampelan makanan, Swab persekitaran, Penutupan premis, Promosi kesihatan.
3. Wabak Keracunan Makanan
8.10.2014 Singapore Road,
Block 56, Tingkat
3
Sandakan 4 Siasatan kes dan kontek, pemeriksaan premis, Per-sampelan makanan, Swab persekitaran, Penutupan premis, Promosi kesihatan.
4. Wabak Demam Denggi
8.10.2014 Taman BDC Kota Kinabalu 3 SRT, PPT, ULV, gotong – royong, pendidikan kesi-hatan
2
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah
3.0 e-Notifikasi
Jadual 2: Status Pencapaian e-Notifikasi Sehingga Minggu Epidemiologi 41
Sehingga minggu epidemiologi 41, sebanyak 17,160 notifikasi diterima dan pencapaian tindakan
notifikasi adalah 99.91% bagi Negeri Sabah (Jadual 2). Sebanyak 5,047 kes diabai iaitu 29.4%.
3.1 Status Pencapaian e-Notifikasi
Daerah Notifikasi diterima
Status Pencapaian
Daftar Notifikasi Daftar Kes Abai Batal Pindah Keluar
Pindah masuk
Belum Ambil
Tindakan
Kuala Penyu 82 82 100.0 55 67.1 23 28.0 32 39.0 4 4.9 21 25.6 47 57.3 0 0.0
Nabawan 165 165 100.0 161 97.6 113 68.5 11 6.7 1 0.6 34 20.6 67 40.6 0 0.0
Tambunan 177 177 100.0 161 91.0 132 74.6 34 19.2 0 0.0 26 14.7 46 26.0 0 0.0
Tenom 376 376 100.0 311 82.7 253 67.3 91 24.2 1 0.3 30 8.0 40 10.6 0 0.0
Kinabatangan 314 314 100.0 278 88.5 235 74.8 54 17.2 4 1.3 53 16.9 201 64.0 0 0.0
Tongod 246 246 100.0 232 94.3 205 83.3 22 8.9 0 0.0 12 4.9 136 55.3 0 0.0
Kota Kinabalu 3,472 3,472 100.0 3,089 89.0 1,272 36.6 1,621 46.7 3 0.1 2,963 85.3 216 6.2 0 0.0
Papar 576 576 100.0 549 95.3 281 48.8 255 44.3 2 0.3 33 5.7 378 65.6 0 0.0
Kota Marudu 404 404 100.0 372 92.1 256 63.4 84 20.8 3 0.7 74 18.3 141 34.9 0 0.0
Pitas 337 337 100.0 288 85.5 224 66.5 79 23.4 2 0.6 61 18.1 114 33.8 0 0.0
Lahad Datu 999 999 100.0 907 90.8 698 69.9 135 13.5 2 0.2 139 13.9 106 10.6 0 0.0
Penampang 913 913 100.0 838 91.8 343 37.6 484 53.0 1 0.1 69 7.6 798 87.4 0 0.0
Putatan 451 451 100.0 415 92.0 208 46.1 204 45.2 1 0.2 56 12.4 354 78.5 0 0.0
Kunak 294 294 100.0 264 89.8 218 74.1 42 14.3 0 0.0 46 15.6 78 26.5 0 0.0
Semporna 493 493 100.0 447 90.7 331 67.1 70 14.2 0 0.0 14 2.8 179 36.3 0 0.0
Kota Belud 551 551 100.0 492 89.3 348 63.2 167 30.3 2 0.4 37 6.7 195 35.4 0 0.0
Ranau 441 441 100.0 386 87.5 305 69.2 78 17.7 1 0.2 45 10.2 147 33.3 0 0.0
Tuaran 913 913 100.0 788 86.3 411 45.0 394 43.2 8 0.9 100 11.0 544 59.6 0 0.0
Sandakan 1,259 1,258 99.9 1,194 94.8 942 74.8 110 8.7 1 0.1 239 19.0 151 12.0 1 0.1
Keningau 849 848 99.9 817 96.2 744 87.6 58 6.8 1 0.1 125 14.7 95 11.2 1 0.1
Beluran 588 587 99.8 527 89.6 386 65.6 143 24.3 1 0.2 48 8.2 236 40.1 1 0.2
Kudat 412 411 99.8 380 92.2 272 66.0 96 23.3 1 0.2 22 5.3 130 31.6 1 0.2
Tawau 1,982 1,975 99.6 1,503 75.8 1,083 54.6 633 31.9 6 0.3 416 21.0 82 4.1 7 0.4
Sipitang 403 401 99.5 348 86.4 305 75.7 82 20.3 0 0.0 26 6.5 76 18.9 2 0.5
Beaufort 463 460 99.4 428 92.4 247 53.3 68 14.7 28 6.0 27 5.8 135 29.2 3 0.6
SABAH 17,160 17,144 99.91 15,230 88.8 9,835 57.3 5,047 29.4 73 0.4 4,716 27.5 4,692 27.3 16 0.1
3
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah
3.2 Pendaftaran Penyakit e-Notifikasi
Jadual 3: Pendaftaran Penyakit e-Notifikasi Sehingga Minggu Epidemiologi 41
Penyakit yang menunjukkan peningkatan kes berbanding dengan kes dalam tempoh yang sama pada
tahun 2013 adalah penyakit Denggi, Dysentry, Keracunan Makanan, Gonorrhoea, Leprosy, Malaria,
Measles, Syphilis, Tuberculosis,Typhoid, Viral Encephalitis dan Leptospirosis (Jadual 3). Tiada kes
dilaporkan bagi Poliomyelitis, Chancroid, Ebola, Plaque, Rabies, Relapsing fever, Scrub Typhus dan
Yellow fever.
Daerah
HIV
AID
S
AC
UTE P
OLIO
MY
ELITIS
CH
AN
CR
OID
CH
OLER
A
DIP
HTER
IA
DEN
GU
E/DH
F
DY
SENTER
Y
EBO
LA
FOO
D P
OISO
NIN
G
GO
NO
RR
HO
EA
HA
ND
FOO
D M
OU
TH
LEPR
OSY
MA
LAR
IA
WH
OO
PIN
G C
OU
GH
MEA
SLES
PLA
QU
E
RA
BIES
RELA
PSIN
G FEV
ER
SYP
HILIS
TETAN
US
TB(A
LL FOR
MS)
TYP
HO
ID &
PA
RA
TYP
HO
ID
TYP
HS. SC
RU
B
VIR
AL H
EPA
TITIS
VIR
AL EN
CEP
HA
LITIS
YELLO
W FEV
ER
LEPTO
SPIR
OSIS
INFLU
ENZA
CH
IKU
NG
UN
YA
MELIO
IDO
SIS
Kota Kinabalu 60 21 17 1 157 197 39 200 9 3 34 2 625 2 2 5 40 12 8
Papar 7 5 1 15 37 4 6 2 24 9 138 46 1
Penampang 15 3 7 20 1 54 5 56 8 1 2 7 144 1 1 29 2 2
Putatan 7 3 4 12 48 2 14 1 1 11 98 2 4 18
Tuaran 4 3 10 44 84 2 26 32 6 164 1 1 2 46 1 3
Ranau 47 4 2 164 2 91 1 35
Kota Belud 4 3 20 95 6 1 37 1 119 1 37 2
Kudat 4 2 5 19 18 20 1 84 8 74 2 9 15
Kota Marudu 4 4 28 1 1 8 2 100 4 99 1 27 1
Pitas 6 6 9 93 2 62 1 47 15
Beaufort 5 9 133 11 2 10 1 6 52 2 21 1
Kuala Penyu 1 1 13 3 11 2 9
Sipitang 2 5 100 19 4 39 3 42 4 81 1 1
Keningau 6 8 4 17 129 12 4 191 35 212 1 8 1 2
Tambunan 1 7 1 47 1 29 14
Tenom 5 3 17 2 17 142 6 51 2 1 13 2
Nabawan 3 35 56 5 41 6 2
Beluran 4 3 34 74 2 3 2 96 2 12 86 1 20
Sandakan 17 12 145 153 13 7 9 15 1 34 1 466 1 12 16 7 1
Kinabatangan 3 15 4 29 17 1 77 5 21
Tongod 3 2 8 1 59 1 2 77 3 46 1 1 4
Lahad Datu 7 3 1 127 1 110 13 19 6 96 2 7 282 5 1 42 2
Tawau 30 10 11 132 136 48 41 29 125 37 23 2 380 12 5 61 5 3
Semporna 6 4 24 76 4 9 5 21 2 10 2 179 16 1 21
Kunak 2 2 25 79 3 15 1 3 1 75 7 5
SABAH 206 96 0 0 86 1 1036 7 0 1604 171 445 84 1470 5 56 0 0 0 239 10 3628 52 0 54 9 0 650 29 1 30
Kadar Insiden (per 100,000 penduduk)
5.9 2.8 0.0 0.0 2.5 0.0 29.7 0.2 0.0 46.0 4.9 12.8 2.4 42.2 0.1 1.6 0.0 0.0 0.0 6.9 0.3 104.1 1.5 0.0 1.5 0.3 0.0 18.6 0.8 0.0 0.9
Jumlah 2013 253 108 0 0 166 2 724 5 0 2,050 154 1,609 107 1,606 9 3 0 0 0 255 12 4,515 54 0 88 2 0 367 58 2 93
Kadar Insiden (per 100,000 penduduk)
7.5 3.2 0.0 0.0 3.5 0.1 21.5 0.1 0.0 60.8 4.6 47.7 3.2 47.6 0.3 0.09 0.0 0.0 0.0 7.6 0.36 133.9 1.6 0.0 2.6 0.06 0.0 10.9 1.7 0.1 3.2
4
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah
4.0 Penyakit Bawaan Makanan dan Air
Rajah 1: Kes Kolera Negeri Sabah Bagi Tahun 2000 - 2014 ( Minggu Epidemiologi 41)
Jadual 4: Wabak dan Kes Kolera Sehingga Minggu Epidemiologi 41
Sehingga minggu epidemiologi 41, terdapat 14 wabak Kolera dengan 86 kes dilaporkan (Jadual 4
& Rajah 1). Bilangan kes kolera menurun sebanyak 47.6% berbanding dengan 164 kes dalam tem-
poh yang sama pada tahun 2013.
4.1 Kolera
Daerah Wabak
Kes Asimptomatik
Bil IR Bil IR
Kota Kinabalu 1
17
3.49
18 3.70
Tuaran 1
10
9.02
4 3.61
Kudat 3
5
5.57
7 7.80
Semporna 2
24
16.56
74 51.05
Penampang 1
7
5.29
0 0.0
Putatan 1
4
6.81
4 6.81
Lahad Datu 1
1
0.46
0 0.0
Keningau 1
4
2.14
48 25.69
Papar 1
1
0.74
2 1.48
Tawau 1
11
2.54
4 0.92
Kunak 1 2 3.03 3 4.54
SABAH 14 86 2.63 164 4.71
5
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah
4.2 Keracunan Makanan
Sehingga minggu epidemiologi 41, terdapat 51 wabak keracunan makanan dilaporkan. Ini
menunjukkan peningkatan sebanyak 10.8% berbanding dengan 46 wabak pada tempoh yang
sama tahun 2013 (Jadual 5). Kumulatif bagi kes keracunan makanan adalah 1,604 orang. Seban-
yak 25(49.0%) wabak keracunan makanan dilaporkan berlaku di sekolah.
Jadual 5: Wabak Keracunan Makanan Sehingga Minggu Epidemiologi 41
Daerah 2014 2013
EW 41 CUM EW 41 CUM TOTAL
Kota Kinabalu 0 10 1 11 16
Papar 0 1 0 1 1
Penampang 0 1 0 4 4
Putatan 0 1 0 0 0
Tuaran 0 2 0 2 2
Ranau 0 0 0 3 3
Kota Belud 0 2 0 0 1
Kudat 0 2 0 1 1
Kota Marudu 0 0 0 0 2
Pitas 0 1 0 2 2
Beaufort 1 5 0 3 5
Kuala Penyu 0 0 0 0 0
Sipitang 0 4 0 2 2
Keningau 1 5 0 4 4
Tambunan 0 0 0 0 0
Tenom 0 0 0 0 0
Nabawan 0 0 0 0 0
Beluran 0 4 0 3 3
Sandakan 1 4 0 0 0
Kinabatangan 0 0 0 0 0
Tongod 0 1 0 1 2
Lahad Datu 0 4 0 3 4
Tawau 0 1 0 2 2
Semporna 0 1 1 4 4
Kunak 0 2 0 0 0
SABAH 3 51 2 46 58
6
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah
5.0 Penyakit Cegahan Vaksin
Sehingga minggu epidemiologi 41, sebanyak 322 notifikasi Measles dan 56 kes positif dila-
porkan (Jadual 7). Kes-kes notifikasi measles menurun sebanyak 4.7% berbanding dengan
338 notifikasi dalam tempoh yang sama pada tahun 2013 (Rajah 2).
Jadual 7: Bilangan Kes Measles di Sabah Sehingga Minggu Epidemiologi 41
Rajah 2: Notifikasi Dan Insiden Measles Negeri Sabah Bagi Tahun 2005 - 2014
5.1 Measles
Daerah Bilangan
Notifikasi IR Bil Positif Kadar Insiden
Bil %
Beaufort 6 7.06 1 1.8% 11.76
Beluran 4 3.68 2 3.6% 18.40
Keningau 8 4.12 0 0.0% 0.00
Kinabatangan 0 0.00 0 0.0% 0.00
Kota Belud 3 2.99 0 0.0% 0.00
Kota Kinabalu 84 19.18 0 0.0% 0.00
Kota Marudu 8 10.81 0 0.0% 0.00
Kuala Penyu 8 34.33 0 0.0% 0.00
Kudat 14 16.47 8 14.3% 94.12
Kunak 2 2.85 1 1.8% 14.25
Lahad Datu 10 4.44 2 3.6% 8.87
Nabawan 1 2.81 0 0.0% 0.00
Papar 6 3.63 0 0.0% 0.00
Penampang 26 17.78 2 3.6% 13.68
Putatan 11 16.01 0 0.0% 0.00
Pitas 4 8.70 0 0.0% 0.00
Ranau 1 0.61 0 0.0% 0.00
Sandakan 21 4.91 1 1.8% 2.34
Semporna 3 2.12 2 3.6% 14.13
Sipitang 4 9.22 0 0.0% 0.00
Tambunan 1 2.61 37 66.1% 88.62
Tawau 56 13.41 0 0.0% 0.00
Tenom 2 3.26 0 0.0% 0.00
Tongod 1 2.34 0 0.0% 0.00
Tuaran 38 32.26 0 0.0% 0.00
SABAH 322 9.24 56 100.0% 16.07
7
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah
4.3 Tifoid
Terdapat 52 kes penyakit Tifoid dilaporkan sehingga minggu epidemiologi 41 di daerah
Kota Kinabalu, Putatan, Tuaran, Kudat, Keningau, Tenom, Sandakan, Lahad Datu, Tawau,
Semporna dan Kunak. Ia menunjukkan peningkatan sebanyak 10.6% berbanding dengan 47
kes pada tempoh yang sama tahun 2013 (Jadual 6).
Jadual 6: Bilangan Kes Tifoid Sehingga Minggu Epidemiologi 41
Daerah 2014 2013
EW 41 CUM EW 41 CUM TOTAL
Kota Kinabalu 0 2 0 0 0
Papar 0 0 0 0 0
Penampang 0 0 0 0 0
Putatan 1 2 0 0 0
Tuaran 0 1 0 0 0
Ranau 0 0 0 0 0
Kota Belud 0 0 0 0 0
Kudat 0 2 0 3 3
Kota Marudu 0 0 0 1 1
Pitas 0 0 0 0 0
Beaufort 0 0 0 0 1
Kuala Penyu 0 0 0 0 0
Sipitang 0 0 0 0 0
Keningau 0 1 0 2 2
Tambunan 0 0 1 6 6
Tenom 0 2 1 2 2
Nabawan 0 0 0 0 1
Beluran 0 0 1 11 12
Sandakan 0 1 0 0 0
Kinabatangan 0 0 0 0 0
Tongod 0 1 1 1 1
Lahad Datu 0 5 0 6 8
Tawau 0 12 0 12 12
Semporna 0 16 0 1 1
Kunak 0 7 0 2 4
SABAH 1 52 4 47 54
8
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah
5.2 Neonatal Tetanus
Terdapat 4 kes Neonatal Tetanus yang dilaporkan di daerah Kinabatangan, Sandakan, Sem-
porna dan Tawau sehingga minggu epidemiologi 41 (Jadual 8).
Jadual 8: Kes Neonatal Tetanus tahun 2006 sehingga Minggu Epidemiologi 41 tahun 2014
Daerah
TAHUN
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bil IR Bil IR Bil IR Bil IR Bil IR Bil IR Bil IR Bil IR Bil IR
Beaufort 0 0.0 1 1.5 1 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Beluran 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Keningau 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 0 0.0 1 0.6 1 0.03 0 0.0
Kinabatangan 3 2.5 1 0.8 2 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.7 0 0.0 1 0.6
Kota Belud 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Kota Kinabalu 1 0.2 3 0.7 6 1.4 0 0.0 5 1.1 2 0.4 2 0.4 0 0.0 0 0.0
Kota Marudu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Kudat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Kunak 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 1.7 2 3.2 0 0.0
Lahad Datu 5 2.8 4 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Nabawan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Papar 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 0 0.0 1 0.8 0 0.0 0 0.0
Penampang 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Pitas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Putatan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Sandakan 1 0.3 2 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2
Semporna 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.7 0 0.0 1 0.7
Sipitang 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Tawau 1 0.3 2 0.6 0 0.0 2 0.5 2 0.5 1 0.2 2 0.5 1 0.03 1 0.2
Tenom 0 0.0 1 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Tongod 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Tuaran 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Tambunan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
SABAH 12 0.4 14 0.5 9 0.3 3 0.1 10 0.3 3 0.1 9 0.3 4 0.1 4 0.1
9
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah
5.3 Acute Flacid Paralysis
Sebanyak 18 kes Acute Flacid Paralysis (AFP) yang dilaporkan di daerah Kota Kinabalu, Pa-
par, Tuaran, Sandakan,Tawau dan Semporna sehingga minggu epidemiologi 41 (Jadual 9). Ia
menunjukkan peningkatan sebanyak 50.0% berbanding dengan 12 kes dalam tempoh yang
sama pada tahun 2013.
Jadual 9: Kes AFP sehingga Minggu Epidemiologi 41
Daerah 2014 2013
EW 41 CUM EW 41 CUM TOTAL
Kota Kinabalu 0 5 0 5 9
Papar 0 1 0 0 0
Penampang 0 0 0 0 1
Putatan 0 0 0 2 2
Tuaran 0 1 0 1 1
Ranau 0 0 0 0 0
Kota Belud 0 0 0 0 0
Kudat 0 0 0 0 0
Kota Marudu 0 0 0 0 0
Pitas 0 0 0 0 0
Beaufort 0 0 0 0 0
Kuala Penyu 0 0 0 0 0
Sipitang 0 0 0 1 1
Keningau 0 0 0 0 0
Tambunan 0 0 0 0 0
Tenom 0 0 0 0 0
Nabawan 0 0 0 0 0
Beluran 0 0 0 1 1
Sandakan 0 6 0 1 1
Kinabatangan 0 0 0 0 0
Tongod 0 0 0 1 2
Lahad Datu 0 0 0 0 1
Tawau 0 4 0 0 0
Semporna 0 1 0 0 0
Kunak 0 0 0 0 0
SABAH 0 18 0 12 19
10
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah
6.0 Penyakit Zoonotik
6.1 Pendaftaran Penyakit Zoonotik
Penyakit Zoonotik yang dilaporkan sehingga minggu epidemiologi 41 adalah Leptospirosis,
Plasmodium Knowlesi dan Japanese Encephalitis (Jadual 10).
Jadual 10: Bilangan Kes Penyakit Zoonotik Sehingga Minggu Epidemiologi 41
Penyakit
Tahun
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Leptospirosis 0 4(1) 6(1) 13(1) 10(1) 19 41(2) 34(2)
35(1) 74 74 (1) 415 (8) 367(10) 650(11)
Plasmodium Knowlesi
1 31 79 6 209 365 695 889
Japanese Encephalitis
10(1)
4 (1) 4(1) 6(1) 3(1) 0 0 1 4 3 1 3 2 9(4)
Anthrax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avian Influenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brucellosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Fever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ebola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relapsing Fever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nipah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* ( ) Kematian
11
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah
6.2 Leptospirosis
Sebanyak 650 kes Leptospirosis dilaporkan sehingga minggu epidemiologi 41 dengan kadar insiden 18.65
setiap 100,000 penduduk. Ianya menunjukkan peningkatan sebanyak 135.5% berbanding dengan 276 kes
pada tempoh yang sama pada tahun 2013 (Jadual 11). Daerah yang melaporkan kes Leptospirosis paling
tinggi ialah daerah Sipitang.
Jadual 11: Bilangan Kes dan kadar insiden Leptospirosis Sehingga Minggu Epidemiologi 41
Daerah
2010 2011 2012 2013 2014
Bilangan IR Bilangan IR Bilangan IR Bilangan IR Bilangan IR
Beaufort 1 1.46 2 2.79 3 4.37 1 1.43 21 24.71
Keningau 5 2.90 2 1.10 6 3.44 3 1.07 8 4.12
Kinabatangan 37 25.17 5 3.24 30 20.12 29 17.71 21 12.67
Kota Belud 0 0.00 1 1.06 53 58.53 17 17.35 37 36.93
Kota Kinabalu 5 1.10 10 2.10 49 10.69 34 6.98 40 9.13
Kota Marudu 0 0.00 1 1.45 15 22.63 9 12.53 27 36.49
Kuala Penyu 0 0.00 0 0.00 12 58.79 6 39.17 9 38.63
Kudat 1 1.20 2 2.29 12 14.37 11 12.25 15 17.65
Kunak 0 0.00 6 9.51 4 6.63 4 6.05 5 7.12
Lahad Datu 0 0.00 0 0.00 18 8.95 75 34.48 42 18.63
Papar 0 0.00 1 0.77 26 20.88 14 10.37 46 27.85
Penampang 1 0.82 0 0.00 30 24.29 27 20.39 29 19.84
Pitas 2 5.32 2 5.07 7 18.52 3 7.36 15 32.61
Putatan 0 0.00 0 0.00 13 23.59 14 23.83 18 26.20
Ranau 0 0.00 5 4.98 19 19.71 19 17.87 35 21.37
Sandakan 3 0.75 2 0.48 34 8.47 27 6.05 16 3.74
Semporna 0 0.00 0 0.00 2 1.49 7 4.14 21 14.84
Sipitang 0 0.00 4 10.98 6 17.23 7 18.62 81 186.64
Tawau 11 2.76 16 3.82 18 4.50 20 4.61 61 14.61
Beluran 5 4.69 12 10.72 40 37.31 22 18.73 20 18.40
Tuaran 3 2.95 1 0.94 11 10.75 8 7.22 46 39.05
Tambunan 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 13.10 14 36.55
Tenom 0 0.00 2 3.39 5 8.86 2 3.36 13 21.17
Nabawan 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.94 6 16.85
Tongod 0 0.00 0 0.00 2 6.62 2 5.26 4 9.37
SABAH 74 2.37 74 2.26 415 13.20 367 11.62 650 18.65
12
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah
Sehingga minggu epidemiologi 41, sebanyak 445 kes HFMD dilaporkan. Ianya menunjukkan pe-
nurunan sebanyak 71.0% berbanding dengan 1,536 kes pada tempoh yang sama pada tahun 2013
(Jadual 12). Daerah yang melaporkan kes HFMD paling tinggi ialah daerah Kota Kinabalu.
Jadual 12: Bilangan Kes HFMD Sehingga Minggu Epidemiologi 41
6.3 Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD)
Daerah 2014 2013
EW 41 CUM EW 41 CUM TOTAL
Kota Kinabalu 3 200 6 439 476
Papar 0 6 0 32 32
Penampang 1 56 0 192 201
Putatan 1 14 0 56 57
Tuaran 0 26 0 167 175
Ranau 0 0 0 3 3
Kota Belud 1 6 0 5 6
Kudat 0 20 0 35 35
Kota Marudu 0 8 1 7 7
Pitas 0 2 0 10 10
Beaufort 0 11 0 29 31
Kuala Penyu 0 3 0 10 10
Sipitang 0 4 0 18 23
Keningau 0 0 0 105 105
Tambunan 0 1 0 106 106
Tenom 1 17 0 49 54
Nabawan 0 0 0 11 11
Beluran 0 3 0 22 23
Sandakan 1 7 0 20 20
Kinabatangan 0 0 0 8 8
Tongod 0 1 0 2 2
Lahad Datu 0 19 0 35 35
Tawau 2 41 1 169 173
Semporna 0 0 0 6 6
Kunak 0 0 0 0 0
SABAH 10 445 8 1,536 1,609
13
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah
7.1 ILI
Pemantauan kejadian kes-kes ILI menunjukkan ianya berada di bawah paras amaran dan sedikit
meningkat berbanding dengan bilangan kes-kes ILI tahun 2013 (Rajah 3).
Rajah 3: Bilangan Kes ILI Sehingga Minggu Epidemiologi 41
7.0 Survelan
7.2 AGE
Pemantauan kejadian kes-kes AGE menunjukkan ia tidak melebihi paras amaran dan menu-
run berbanding dengan tahun 2013 (Rajah 4).
Rajah 4: Bilangan Kes AGE Sehingga Minggu Epidemiologi 41
0
20
40
60
80
100
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Bila
ngan
Kes
Minggu Epid
2013 2014 Median Paras Amaran Paras Epidemik
0
200
400
600
800
1,000
